Menentukan Faktor Komplotan Terbesar (Fpb) Dan Kpk
Wednesday, July 18, 2018
Add Comment
kelipatan komplotan terkecil (KPK) dari dua bilangan ialah bilangan bundar faktual terkecil yang sanggup dibagi habis oleh kedua bilangan itu. Dalam bahasa Inggris KPK dikenal dengan Least Common Multiple (LCM), sering dijuga disebut sebagai Lowest Common Multiple (LCM) atau Smallest Common Multiple (SCM),
Untuk FPB dan KPK diharapkan bilangan prima juga faktorisasi prima. Bilangan prima merupakan bilangan yang sudah tidak ajaib lagi yaitu bilangan orisinil yang hanya memiliki dua faktor yaitu bilangan itu sendiri dan 1, yang termasuk dalam bilangan prima {2,3,5,7,11,…..}. Perhatikan bahwa 1 bukan merupakan bilangan prima sebab ia hanya memiliki satu faktor.
Sedangkan Faktorisasi prima merupakan penguraian bilangan menjadi perkalian faktor-faktor prima. Untuk melaksanakan faktorisasi prima ini diharapkan pohon faktor.
Cara mencari FPB dari beberapa bilangan yaitu dengan mengalikan faktor-faktor prima yang sama dan berpangkat terkecil. KPK sanggup dicari dengan cara mengalikan faktor-faktor yang berbeda. Jika ada faktor yang sama, diambil yang berpangkat terbesar.1. Faktorisasi Prima
Mencari FPB dan KPK dengan menjabarkan faktorisasi prima bilangan-bilangan yang ada. Cari terlebih dahulu dengan memakai faktorisasi prima. Untuk mencari faktor prima dari sebuah bilangan, kita sanggup membagi bilangan itu dengan bilangan prima secara berulang-ulang. FPB sanggup pula dicari dengan memakai faktorisasi prima yaitu dengan dukungan pohon faktor. Perhatikan teladan berikut.
Langkah 1
Tentukan FPB dari 28, 48, dan 60.
Dari faktorisasi prima di atas diperoleh faktor prima sebagai berikut.
Faktor 28 = 2² x 7
Faktor 48 = 2⁴ x 3
Faktor 60 = 2² x 3 x 5
Langkah 2
Carilah faktor prima dengan pangkat terkecil
FPB = 2² = 4
Kalikan faktor-faktor yang berbeda. Jika ada faktor yang sama, diambil yang berpangkat terbesar
KPK= 2⁴ x 3 x 5 x 7 = 1.680
2. Pembagian
FPB = 2 x 2 = 4 (faktor yang sanggup membagi ketiga bilangan)
KPK = 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 5 x 7 = 1.680 (kalikan semua faktor)
Contoh Soal FPB
No. | Soal | Pembahasan |
---|---|---|
1. | Bu Citra ingin menciptakan parsel buah dari 24 buah mangga, 40 buah apel, dan 72 buah jeruk. Bu Citra ingin menciptakan parsel sebanyak-banyaknya dengan jumlah dan jenis buah yang sama di setiap keranjang. Dapatkah kau membantu menghitung banyak keranjang yang dibutuhkan? | Faktorisasi prima : 40 = 2³ × 5 72 = 2³ × 3² FPB = 2³ = 8 Makara keranjang yang dibutuhkan sebanyak 8 buah. |
2. | Bu Citra menerima pesanan parsel dengan materi 27 sirop, 63 biskuit, dan 81 permen cokelat. Bu Citra ingin menciptakan parsel dari materi tersebut sebanyak-banyaknya dengan jenis dan banyak isi yang sama. Dapatkah kau membantu Bu Citra menghitung jumlah keranjang yang harus disiapkan? | Faktorisasi prima : 27 = 3³ 63 = 3² x 7 81 = 3⁴ FPB = 3² = 9 |
3. | Bu Citra sedang menghias parsel. Ia memiliki persediaan pita merah sepanjang 16 meter, pita biru 32 meter, dan pita kuning 40 meter. Pita-pita tersebut dipakai untuk menghias parsel sebanyak-banyaknya dengan warna dan panjang yang sama tiap parselnya. Dapatkah kau membantu menghitung banyak parsel yang sanggup dihias Bu Citra? | Faktorisasi prima : 16 = 2⁴ 32 = 2⁵ 40 =2³ x 5 FPB = 2³ = 8 |
4. | Bu Citra akan menciptakan parsel keramik dengan materi 36 teko keramik, 90 gelas keramik, dan 126 piring makan keramik. Setiap parsel berisi bahan-bahan tersebut dengan jenis dan banyak yang sama. Dapatkah kau membantu menghitung banyak keranjang yang harus disiapkan? | Faktorisasi prima : 36 =2² x 3² 90 = 2 x 3² x 5 126 = 2 x 3² x 7 FPB = 2 x 3² = 18 |
5. | Bu Citra menerima pesanan parsel untuk anak sekolah. Bu Citra membeli 75 bolpoin seharga Rp60.000,00, 45 buku gambar seharga Rp72.000,00, dan 150 buku tulis seharga Rp225.000,00. Ketiga jenis barang tersebut akan dimasukkan ke dalam parsel. Setiap parsel berisi jenis dan jumlah sama. Parsel tersebut dijual dengan harga Rp28.000,00 per parsel.
| Faktorisasi prima : 75 = 3 x 5² 45 = 3² x 5 150 = 2 x 3 x 5² FPB = 3 x 5 = 15 Keuntungan = Modal = 60.000+72.000+225.000 =357.000 Penjualan = 15 x 28.000 = 420.000 Keuntungan = 420.000-357.00 =63.000 |
No. | Soal | Pembahasan |
---|---|---|
1. | Sebuah truk A berhenti sehabis berjalan 150 km. Truk B berhenti sehabis berjalan 170 km. Jika kedua truk berangkat pada daerah dan waktu yang sama, pada kilometer berapakah kedua truk itu akan berhenti bersama-sama? | Faktorisasi prima : 150 = 2 x 3 x 5² 170 = 2 x 5 x 17 KPK = 2 x 3 x 5² x 17 = 2.550 |
2. | Pak Hadi dan Pak Jayin pedagang bakso. Pak Hadi berbelanja ke pasar setiap 8 hari sekali, sedangkan Pak Jayin setiap 6 hari sekali. Pada tanggal 25 Agustus 2008, Pak Hadi dan Pak Jayin berbelanja ke pasar bersama-sama. Pada tanggal berapa mereka akan berangkat ke pasar bantu-membantu lagi? | Faktorisasi prima : 8 = 2³ 6 = 2 x 3 KPK = 2³ x 3 = 24 24+25 - 31 = 18 September |
3. | Dewi berenang setiap 5 hari sekali. Fara berenang seminggu sekali. Gisca berenang 8 hari sekali. Jika hari ini mereka berenang bersama-sama, berapa hari lagi mereka akan berenang bantu-membantu lagi? | Faktorisasi prima : 5 = 5 8 = 2³ KPK = 2³ x 5 = 40 |
4. | Untuk meraih penghargaan Adipura, jalan-jalan di kota Baru dibentuk semakin menarik. Di kiri jalan dipasang bendera tiap 25 m. Di pembatas jalur tengah jalan dipasang lampu tiap 30 m. Di kanan jalan terdapat tiang listrik tiap 50 m. Tiap berapa meter bendera, lampu, dan tiang listrik letaknya sebaris. | Faktorisasi prima : 25 = 5² 30 = 2 x 3 x 5 50 = 2 x 5² KPK = 2 x 3 x 5² = 150 |
5. | Bus Anggrek berangkat dari terminal Agung setiap 15 menit sekali. Bus Mawar berangkat dari terminal Agung setiap 20 menit sekali. Jika pada pukul 05.00 bus Anggrek dan bus Mawar berangkat bersama-sama, pukul berapa bus Anggrek dan bus Mawar berangkat bantu-membantu untuk kedua kalinya? | Faktorisasi prima : 15 = 3 x 5 20 = 2² x 5 KPK = 2² x 3 x 5 = 60 menit (1 jam) 5 + 1 = 6 |
6. | Toni dan Dion bermain tepuk tangan berpasangan. Toni bertepuk tangan tiap 40 detik. Dion bertepuk tangan tiap 1 menit. Dalam waktu 10 menit, berapa kali mereka tepuk tangan bersama-sama? | Faktorisasi prima : 40 =2³ x 5 60 = 2² x 3 x 5 KPK = 2³ x 3 x 5 = 120 Waktu 10 x 60 = 600 detik 600 ; 120 = 5 |
7. | Di suatu menara, terdapat dua buah lonceng. Lonceng pertama berdentang setiap 12 menit dan lonceng kedua setiap 16 menit. Jika kedua lonceng berdentang bersamaan pada pukul 24.00, berapa kali kedua lonceng tersebut berdentang bersamaan mulai dari pukul 24.00 hingga pukul 06.00? | Faktorisasi prima : 12 =2² x 3 16 = 2⁴ KPK = 2⁴ x 3 = 48 Waktu = 6 x 60 = 360 menit 360 :48 = 7 |
0 Response to "Menentukan Faktor Komplotan Terbesar (Fpb) Dan Kpk"
Post a Comment